海外から輸入される穀物を効率的に捌く物流基地としての機能を十分発揮するとともに、
静岡・山梨・長野を中心とした製粉・精麦・食品・飼料工場に安全で安定した原料供給を行っております
多品種のバラ穀物を搬入・保管・搬出まで分別管理をし、
食の安全と安心をお届けできるシステムとノウハウを装備、蓄積されたサイロ施設です。

穀物サイロ収納能力は、91,700トン。多くの品種を扱っています。

取扱貨物は、小麦・大麦・ライ麦・コーン・飼料原料(例:鶏のエサ)
安心・安全を届けるための施設と設備
荷役機械
定温倉庫
オペレーター室
トラック出荷
設備概要
| 1.岸壁 | 富士見5号岸壁 | 公共バース | 全長240m水深−12m |
|---|---|---|---|
| 接岸可能船舶 | 80,374D/Wトン | ||
| 2.荷役設備 | 機械式連続アンローダー | 600トン/h×1基 | |
| ニューマチックアンローダー | 300トン/h×2基 | ||
| 3.搬入設備 | 搬入ライン | 1,200トン/h | |
| トラック切り込み設備 | 80トン/h | ||
| 4.サイロ | 収容力91,700トン(149基) | コンクリートサイロ | 43,000トン |
| 鋼板サイロ | 48,700トン | ||
| 5.隣接サイロ | 日東富士製粉 | 20,020トン | |
| 6.共同サイロ | 鈴与 | 26,300トン | |
| 7.搬出設備 | トラック積 | 80トン/h×4系列 | |
| 150トン/h×7系列 | |||
| 工場送り | 80トン/h×1系列 | ||
| 150トン/h×1系列 | |||
| 船積 | 230トン/h×1系列 | ||
| 8.定温倉庫 | 建物面積 | 1,087m2(政府寄託倉庫) | |
| 管理温度 | 15℃ | ||
| 取扱貨物 | 米・その他穀物 | ||
倉庫部へのお問合せ
- サイロ業務第1課054-334-7800営業時間 平日/8:00〜16:50
- サイロ業務第2課054-334-1629営業時間 平日/8:00〜16:50



